รายชื่อนักเตะ ทีมชาติเยอรมัน ยูโร 2020 ทีมผู้เล่นชุดนี้บอกได้เลยว่ามาพร้อมกับความแข็งแกร่ง สุดยอด นำทีมโดย โทมัส มุลเลอร์ ทีโม แวร์เนอร์ ภายใต้การคุมทีมโดยโค้ช Joachim Löw จะมีทีเด็ดกันขนาดไหน ตามไปดูกันต่อเลย
แทงบอลยูโร 2020 แทงบอลออนไลน์ กับเราที่ FIFA55
รายชื่อนักเตะ ทีมชาติเยอรมัน ยูโร 2020/2021 ล่าสุด
เบอร์เสื้อ | รูป | นักเตะ | ตำแหน่ง | สโมสร | อายุ |
---|---|---|---|---|---|
1 | มานูเอล นอยเออร์ | ผู้รักษาประตู | บาเยิร์น มิวนิค | 35 | |
12 | แบรนด์ เลโน่ | ผู้รักษาประตู | อาร์เซนอล | 29 | |
22 | เควิน ทรัปป์ | ผู้รักษาประตู | แฟรงก์เฟิร์ต | 30 | |
2 | อันโตนิโอ รูดิเกอร์ | กองหลัง | เชลซี | 28 | |
3 | มาร์เซล ฮัลสเตนแบร์ก | กองหลัง | แอร์เบ ไลป์ซิก | 29 | |
4 | มัทธีอัส กินเตอร์ | กองหลัง | โบรุสซีอาเมินเชินกลัทบัค | 27 | |
5 | มัทซ์ ฮุมเมิลส์ | กองหลัง | ดอร์ทมุนด์ | 32 | |
15 | นิคลาส ซูเล่ | กองหลัง | บาเยิร์น มิวนิค | 25 | |
16 | ลูคัส คลอสเตอร์มันน์ | กองหลัง | แอร์เบ ไลป์ซิก | 25 | |
20 | โรบิน โกเซนส์ | กองหลัง | อตาลันต้า | 26 | |
23 | เอมเร จัน | กองหลัง | ดอร์ทมุนด์ | 27 | |
24 | โรบิน ค็อค | กองหลัง | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 24 | |
26 | คริสเตียน กุนเตอร์ | กองหลัง | ไฟร์บูร์ก | 28 | |
6 | โจชัว กิมมิช | กองกลาง | บาเยิร์น มิวนิค | 26 | |
8 | โทนี โครส | รีอัล มาดริด | 31 | ||
10 | แซร์จ นาบรีย์ | กองกลาง | บาเยิร์น มิวนิค | 25 | |
13 | โยนาส ฮอฟมันน์ | กองกลาง | โบรุสซีอาเมินเชินกลัทบัค | 28 | |
14 | จามาล มูเซียลา | กองกลาง | บาเยิร์น มิวนิค | 18 | |
17 | ฟลอเรียน นอยเฮาส์ | กองกลาง | โบรุสซีอาเมินเชินกลัทบัค | 24 | |
18 | ลีออน โกเรทซ์ก้า | กองกลาง | บาเยิร์น มิวนิค | 26 | |
19 | เลรอย ซาเน่ | กองกลาง | บาเยิร์น | 25 | |
21 | อิลคาย กุนโดกัน | กองกลาง | แมนเชสเตอร์ซิตี้ | 30 | |
7 | ไค ฮาแวทซ์ | กองหน้า | เชลซี | 22 | |
9 | เควิน โฟลลันด์ | กองหน้า | โมนาโค | 28 | |
11 | ทีโม แวร์เนอร์ | กองหน้า | เชลซี | 25 | |
25 | โทมัส มุลเลอร์ | กองหน้า | บาเยิร์น มิวนิค | 31 |
บทส่งท้าย
เห็นรายชื่อนักเตะแต่ละคนแล้วบอกได้เลยว่าแฟนๆ ทีมเยอรมันมีเฮได้ลุ้นแชมป์ยูโรกันอย่างแน่นอน มาร่วมตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมเยอรมันผ่านเข้ารอบไปลุ้นชัยชนะในศึกฟุตบอลยูโร 2020/2021 กันได้