🟢 ชนะ 🟡 เสมอ 🔴 แพ้ ⚪️ ไม่ได้ลงแข่ง
( 5 นัดล่าสุด นับจากซ้ายไปขวา )
ตารางคะแนนบุนเดสลีกา เยอรมัน 2021-2022
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | 5 เกมล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น มิวนิก | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 13 | 🟡🟢🟢🟢🟢 |
2 | โวล์ฟสบวร์ก | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | 🟢🟢🟢🟢🟡 |
3 | ดอร์ทมุนท์ | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 11 | 2 | 12 | 🟢🔴🟢🟢🟢 |
4 | เลเวอร์คูเซ่น | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 | 🟡🟢🟢🔴🟢 |
5 | ไมนซ์ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 🟢🔴🟢🟢🟡 |
6 | ไฟร์บวร์ก | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 🟡🟢🟢🟡🟡 |
7 | โคโลญจน์ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 🟢🔴🟢🟡🟡 |
8 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | 🟡🟡🟢🟡🔴 |
9 | แฮร์ทาเบอร์ลิน | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | 🔴🔴🔴🟢🟢 |
10 | ฮอฟเฟนไฮม์ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 🟢🟡🔴🔴🟡 |
11 | เอาก์สบวร์ก | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 5 | 🔴🟡🔴🟡🟢 |
12 | ไลป์ซิก | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | 🔴🟢🔴🔴🟡 |
13 | บีเลเฟลด์ | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 🟡🟡🟡🔴🟡 |
14 | ชตุทท์การ์ท | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | 🟢🔴🔴🟡🔴 |
15 | แฟร้งค์เฟิร์ต | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 🔴🟡🟡🟡🟡 |
16 | กลัทบัค | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 🟡🔴🔴🟢🔴 |
17 | โบคุ่ม | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | 🔴🟢🔴🔴🔴 |
18 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | 🔴🟡🔴🔴🔴 |
* หมายเหตุ
- อันดับที่ 1 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 2 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 3 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 4 ไปเตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก
- อันดับที่ 5 ไปเตะยูโรป้าลีก
- อันดับที่ 6 Promotion – Europa Conference League (Qualification)
- อันดับที่ 16 Bundesliga (ตกชั้น)
- อันดับที่ 17 ตกชั้น – 2. Bundesliga
- อันดับที่ 18 ตกชั้น – 2. Bundesliga